Текущее время: Ср авг 05, 2026 1:28 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Ежегодник 2011
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 4:21 pm 

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 339
Откуда: Сибирь
Где можно скачать Ежегодник за 2012 год и отчёт СИ в цифрах ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ежегодник 2011
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 4:50 pm 

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 11:21 am
Сообщения: 15
Скачать не знаю где, а почитать можно вот тут:
http://wol.jw.org/ru/wol/lv/r2/lp-u/0/13283

там же будет и отчет за 2011г.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ежегодник 2011
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:55 pm 

Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 7:27 pm
Сообщения: 183
http://www.jw.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1 ... /?start=24

_________________
свидетели Иеговы исследуют Писание


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ежегодник 2011
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 9:35 am 

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 339
Откуда: Сибирь
Спасибо! Сейчас посмотрим


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ежегодник 2011
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:41 pm 

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 339
Откуда: Сибирь
Отчёт СИ за 2011 год (опубликован в феврале 2012 года)

Название страны Население СИ 1 СИ к
Албания 3,204,000 4,497 712
American Samoa Американское Самоа 68,000 212 321
Andorra Андорра 85,000 175 486
Angola Ангола 19,082,000 83,649 228
Anguilla Ангилья 15,000 63 238
Antigua Антигуа 89,000 519 171
Argentina Аргентина 40,412,000 143,379 282
Armenia Армения 3,250,000 11,115 292
Aruba Аруба 107,000 895 120
Australia Австралия 22,573,000 66,107 341
Austria Австрия *+ 8,361,475 20,934 399
Azerbaijan Азербайджан 9,188,000 1,019 9,017
Azores Азорские острова 245,629 762 322
Bahamas Багамские острова*- 353,658 1,712 207
Bangladesh Бангладеш 148,692,000 151 984,715
Barbados Барбадос 273,000 2,556 107
Belarus Беларусь 9,467,600 4,892 1,935
Belgium Бельгия 10,924,468 25,150 434
Belize Белиз 317,000 2,322 137
Benin Бенин *- 8,850,000 10,936 809
Bermuda Бермудские острова 65,071 513 127
Bolivia Боливия 9,929,849 21,381 464
Bonaire Бонайре 16,198 104 156
Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина *+ 3,760,000 1,224 3,072
Botswana Ботсвана 2,007,000 1,992 1,008
Brazil Бразилия 194,946,000 742,425 263
Britain Британия 60,309,653 135,823 444
Bulgaria Болгария 7,494,000 1,896 3,953
Burkina Faso Буркина-Фасо 16,469,000 1,520 10,835
Burundi Бурунди *+ 8,383,000 10,551 795
Cambodia Камбоджа 14,138,000 498 28,390
Cameroon Камерун 20,042,400 36,424 550
Canada Канада 34,017,000 113,989 298
Cape Verde Кабо-Верде 496,000 1,903 261
Cayman Islands Каймановы о-ва *- 51,384 233 221
Central African Republic Центрально-Африканская Республика 4,401,000 2,559 1,720
Chad Чад 11,227,000 633 17,736
Chile Чили 17,248,450 74,157 233
Chuuk Чуук 48,651 47 1,035
Colombia Колумбия 46,927,000 152,250 308
Congo, Dem. Конго, Дем. Republic of Республика (Заир) *+ 67,800,000 173,416 391
Congo, Republic of Республика Конго 4,141,000 5,555 745
Cook Islands Острова Кука **(+) 15,600 184 85
Costa Rica Коста-Рика 4,728,000 27,199 174
C^ote d'Ivoire Кот-д'Ивуар 20,185,000 9,146 2,207
Croatia Хорватия *+ 4,403,000 5,612 785
Cuba Куба 11,240,841 94,001 120
Curacao Кюрасао 145,406 1,837 79
Cyprus Кипр 885,600 2,439 363
Czech Republic Чешская республика 10,492,960 15,534 675
Denmark Дания 5,550,000 14,450 384
Dominica Доминика 68,000 447 152
Dominican Republic Доминиканская Республика 9,927,000 34,643 287
East Timor Восточный Тимор *+ 1,159,000 197 5,883
Ecuador Эквадор *+ 14,861,000 75,936 196
El Salvador Сальвадор 6,218,000 38,005 164
Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея 720,400 1,506 478
Estonia Эстония 1,340,194 4,254 315
Ethiopia Эфиопия 82,950,000 9,212 9,005
Faeroe Islands Фарерские острова *+ 49,000 124 395
Falkland Islands Фолклендские о-а*+ 3,440 12 287
Fiji Фиджи 869,000 2,854 304
Finland Финляндия 5,375,276 18,964 4 283
France Франция 62,787,000 123,277 509
French Guiana Французская Гвиана 231,000 2,112 109
Gabon Габон 1,535,200 3,732 411
Gambia Гамбия 1,728,000 206 8,388
Georgia Грузия 4,352,000 18,035 241
Germany Германия 81,751,602 165,387 494
Ghana Гана 24,977,408 109,772 228
Gibraltar Гибралтар 29,000 115 252
Greece Греция 10,787,690 29,143 370
Greenland Гренландия 57,000 160 356
Grenada Гренада 104,000 590 176
Guadeloupe Гваделупа 461,000 8,475 54
Guam Гуам 180,000 779 231
Guatemala Гватемала 14,744,000 31,637 466
Guinea Гвинея 10,237,000 709 14,439
Guinea-Bissau Гвинея-Бисау 1,515,000 129 11,744
Guyana Гайана 754,000 2,712 278
Haiti Гаити 9,993,000 17,954 557
Honduras Гондурас *+ 7,743,000 19,944 388
Hong Kong Гонконг 7,053,000 5,307 1,329
Hungary Венгрия 9,984,000 23,300 428
Iceland Исландия 320,000 350 914
India Индия 1,224,614,000 37,095 33,013
Indonesia Индонезия 237,600,000 22,594 10,516
Ireland Ирландия *+ 4,470,000 6,006 744
Israel Израиль *+ 7,590,000 1,342 5,656
Italy Италия 60,845,000 245,657 248
Jamaica Ямайка 2,705,800 12,233 221
Japan Япония 126,536,000 218,057 580
Kazakhstan Казахстан 16,574,000 17,641 940
Kenya Кения *- 41,610,000 24,926 1,669
Kiribati Кирибати 101,000 124 815
Korea, Republic of Корея Южная 48,184,000 99,933 482
Kosovo Косово *+ 2,350,000 216 10,880
Kosrae Косраэ 6,616 20 331
Kyrgyzstan Киргизия 5,400,000 5,013 1,077
Latvia Латвия 2,200,000 2,414 911
Lebanon Ливан 4,228,000 3,619 1,168
Lesotho Лесото 2,171,000 3,817 569
Liberia Либерия 3,994,122 5,993 666
Liechtenstein Лихтенштейн 36,157 87 416
Lithuania Литва 3,210,761 3,102 1,035
Luxembourg Люксембург 586,340 2,097 280
Macao Макао *+ 544,000 223 2,439
Macedonia Македония 2,061,000 1,358 1,518
Madagascar Мадагаскар 21,766,000 24,825 877
Madeira Мадейра 279,499 1,156 242
Malawi Малави 14,901,000 82,112 181
Malaysia Малайзия 28,859,000 3,964 7,280
Mali Мали 15,370,000 289 53,183
Malta Мальта 417,000 578 721
Marshall Islands Маршалловы о-ва *- 111,000 203 547
Martinique Мартиника 406,000 4,710 86
Mauritius Маврикий 1,248,129 1,718 727
Mayotte Майотта 204,000 81 2,519
Mexico Мексика 114,658,000 739,954 155
Moldova Молдова *- 4,088,600 20,384 201
Mongolia Монголия *+ 2,756,000 306 9,007
Montenegro Черногория 631,490 246 2,567
Montserrat Монтсеррат 6,000 14 429
Mozambique Мозамбик 23,391,000 51,214 457
Myanmar Мьянма 53,999,804 3,685 14,654
Namibia Намибия 2,283,000 1,838 1,242
Nauru Науру *+ 10,000 15 667
Nepal Непал *+ 29,425,990 1,557 18,899
Netherlands Нидерланды 16,691,503 30,351 550
Nevis Невис 12,355 56 221
New Caledonia Новая Каледония 255,000 1,959 130
New Zealand Новая Зеландия 4,415,000 14,507 304
Nicaragua Никарагуа 5,861,000 23,570 249
Niger Нигер 15,512,000 319 48,627
Nigeria Нигерия 165,000,000 330,316 500
Niue Ниуэ 1,400 29 48
Norfolk Island Остров Норфолк 2,151 10 215
Norway Норвегия 4,953,000 10,989 451
Pakistan Пакистан 173,593,000 1,022 169,856
Palau Палау 20,000 86 233
Palestinian Territory Палестинской территории *нов+ 4,144,000 64 64,750
Panama Панама 3,572,000 14,188 252
Papua New Guinea Папуа-Новая Гвинея 6,858,000 6858000 4,191 1,636
Paraguay Парагвай *+ 7,065,950 8,955 789
Peru Перу 29,400,000 114,468 257
Philippines Филиппины 94,893,000 176,001 539
Pohnpei Понпеи 35,981 100 360
Poland Польша 38,207,000 126,196 303
Portugal Португалия 9,951,163 49,606 201
Puerto Rico Пуэрто-Рико 3,749,000 26,546 141
R´eunion Реюньон 846,000 2,916 290
Rodrigues Родригес 37,922 39 972
Romania Румыния 21,436,000 39,953 537
Rota Рота *++ 2,527 14 181
Russia Россия 142,958,000 165,447 864
Rwanda Руанда 11,000,000 20,509 536
Saba Саба 1,500 12 125
Saint Eustatius Синт-Эстатиус 3,500 25 140
Saint Helena Остров Святой Елены 4,000 114 35
Saint Kitts Сент-Китс *+ 40,000 202 198
Saint Lucia Сент-Люсия 174,000 688 253
Saint Maarten Сен-Мартен 41,000 329 125
Saint Pierre and Miquelon Сен-Пьер и Микелон 6,000 14 429
Saint Vincent & the Grenadines Сент-Винсент и Гренадины 109,000 381 286
Saipan Сайпан *+ 48,220 262 184
Samoa Самоа (Западное) 184,000 417 441
San Marino Сан - Марино 32,000 200 160
S ~ ao Tom´e and Principe Сан-Toме и Принсипи *+ 165,000 613 269
Senegal Сенегал 12,434,000 1,139 10,917
Serbia Сербия 8,118,146 3,830 2,120
Seychelles Сейшельские острова 87,440 338 259
Sierra Leone Сьерра-Леоне *+ 6,010,000 1,935 3,106
Slovakia Словакия 5,440,078 11,315 481
Slovenia Словения 2,030,000 2,008 1,011
Solomon Islands Соломоновы О-ва 538,000 1,781 302
South Africa ЮАР 50,133,000 91,814 546
Spain Испания 46,077,000 111,928 412
Sri Lanka Шри Ланка 20,860,000 5,153 4,048
Sudan Судан 39,154,490 1,695 23,100
Suriname Суринам 524,143 2,520 208
Swaziland Свазиленд 1,186,000 3,059 388
Sweden Швеция 9,380,000 22,428 418
Switzerland Швейцария 7,870,134 18,131 434
Tahiti Таити 271,000 2,656 102
Taiwan Тайвань *+ 23,200,000 8,079 2,872
Tanzania Танзания 44,841,000 16,012 2,800
Thailand Таиланд 69,122,000 3,423 20,193
Tinian Тиниан 3,136 16 196
Togo Того 6,028,000 17,240 350
Tonga Тонга 105,000 237 443
Trinidad & Tobago Тринидад и Тобаго 1,341,000 9,291 144
Turkey Турция 72,000,000 2,143 33,598
Turks and Caicos Теркс и Кайкос 39,213 299 131
Tuvalu Тувалу *+ 10,000 71 141
Uganda Уганда 33,425,000 5,580 5,990
Ukraine Украина 45,687,000 150,887 303
United States of America Соединенные Штаты Америки 313,089,333 1,200,572 261
Uruguay Уругвай 3,369,000 11,580 291
Vanuatu Вануату 246,000 493 499
Venezuela Венесуэла 28,980,000 124,482 233
Virgin Islands, British Виргинские острова, Британские ** (+) 13,000 258 50
Virgin Islands, US Виргинские острова, США 109,000 685 159
Wallis & Futuna Islands Уоллис и Футуна 14,000 65 215
Yaр Яп 11,376 26 438
Zambia Замбия 13,458,309 161,974 83
Zimbabwe Зимбабве 12,571,000 39,005 322
30 Other Lands 30 Прочие земли = 26,272 +
Grand Total Общий итог
(236 Lands) (236 Земли) = 7,659,019 +
25 *+ (24*+1; 1* +2;) 2**(+)
Новых 1 *+ ; убраны 2; 6*- /сравнивая с 2008 годом


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ежегодник 2011
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:43 pm 

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 339
Откуда: Сибирь
Название страны население количество возвещателей 1 возвещатель к


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти: